📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 104 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
601877 正泰电器 电气设备 17.44 10.00 8.39 32.40 0.40 -7.93 回避 40 ▼19 观察
601068 中铝国际 建筑 17.43 10.00 8.37 32.39 0.53 -18.65 回避 13 ▼38 观察
600782 新钢股份 普钢 17.42 10.00 8.35 32.37 0.19 -4.87 回避 22 ▼35 观察
600761 安徽合力 工程机械 17.41 10.00 8.33 32.35 0.21 +2.26 回避 22 ▼23 观察
600679 上海凤凰 文教休闲 17.40 10.00 8.32 32.33 0.24 -10.05 回避 26 ▼23 观察
688612 威迈斯 交运设备 17.40 20.00 20.15 12.45 0.51 -6.09 回避 15 ▼27 观察
600638 新黄浦 区域地产 17.38 10.00 8.30 32.31 0.17 -19.96 回避 18 ▼39 观察
300376 易事特 电气设备 17.37 10.00 8.26 32.30 0.59 -12.15 回避 25 ▼27 观察
300143 盈康生命 医疗服务 17.36 10.00 8.24 32.28 0.20 -32.54 回避 23 ▼30 观察
002374 中锐股份 包装印刷 17.35 10.00 8.23 32.26 0.16 -13.42 回避 32 ▼33 观察
002061 浙江交科 建筑 17.34 10.00 8.21 32.24 0.24 -33.78 回避 29 ▼36 观察
001248 华润新能 新型电力 17.32 10.00 8.17 32.21 0.09 -27.86 回避 30 ▼31 观察
002057 中钢天源 有色金属 17.32 10.00 8.19 32.22 0.20 -21.21 回避 23 ▼29 观察
000721 西安饮食 酒店餐饮 17.30 10.00 8.15 32.19 0.26 -34.63 回避 19 ▼35 观察
003037 三和管桩 建材 17.30 25.00 18.04 7.96 0.37 -25.24 回避 15 ▼15 观察
000707 双环科技 化工原料 17.29 10.00 8.14 32.17 0.36 +0.51 回避 25 ▼30 观察
300004 南风股份 机械设备 17.29 20.00 19.76 12.43 0.40 -20.34 回避 5 ▼38 观察
300594 ST朗进 运输设备 17.29 25.00 23.14 4.31 0.32 -57.45 分歧 53 ▼12 观察
300393 中来股份 电气设备 17.28 25.00 23.12 4.29 0.24 -25.22 回避 0 ▼51 观察
300588 熙菱信息 信息技术 17.12 25.00 17.38 7.94 0.38 +0.46 回避 2 ▼45 观察
603711 香飘飘 饮料乳品 17.07 10.00 2.24 35.75 0.34 -2.80 回避 41 ▼9 观察
002186 全 聚 德 休闲生活 17.04 10.00 2.15 35.73 0.15 -26.69 回避 40 ▼25 观察
300750 宁德时代 电气设备 16.98 10.00 1.93 35.71 0.74 +4.70 回避 40 ▼11 观察
603929 亚翔集成 建筑 16.95 25.00 22.75 3.61 0.73 -4.66 回避 0 ▼61 观察
603459 红板科技 元器件 16.94 25.00 22.73 3.59 0.10 -9.33 回避 0 ▼51 观察
688800 瑞可达 电子设备 16.94 25.00 23.78 2.83 0.96 -6.42 回避 0 ▼65 观察
601869 长飞光纤 信息技术 16.93 25.00 22.71 3.58 0.78 -8.89 回避 0 ▼37 观察
600743 华远控股 区域地产 16.92 25.00 22.69 3.56 0.38 -8.79 回避 14 ▼36 观察
600654 中安科 仓储物流 16.91 25.00 22.68 3.54 0.29 -8.21 回避 15 ▼40 观察
600353 旭光电子 其他电子Ⅱ 16.90 25.00 22.66 3.52 0.77 -12.89 回避 0 ▼41 观察
300468 四方精创 信息技术 16.88 10.00 13.07 27.45 0.23 -5.36 回避 36 ▼20 观察
002267 陕天然气 公用事业 16.86 10.00 1.48 35.69 0.15 -24.67 回避 23 ▼15 观察
300047 天源迪科 信息技术 16.84 20.00 17.99 12.41 0.19 -12.62 回避 37 ▼9 观察
600222 太龙药业 医药生物 16.84 10.00 1.41 35.68 0.29 -28.29 回避 10 ▼48 观察
920950 迅安科技 元器件 16.81 20.00 17.88 12.39 — +0.00 回避 13 ▼12 观察
920932 科达自控 软件服务 16.79 20.00 17.85 12.36 — +0.00 回避 15 ▼12 观察
920942 恒立钻具 机械基件 16.79 20.00 17.86 12.37 — +0.00 回避 13 ▼12 观察
920357 雅葆轩 元器件 16.78 20.00 17.83 12.34 — +0.00 回避 4 ▼12 观察
920221 易实精密 汽车配件 16.76 20.00 17.81 12.32 — +0.00 回避 13 ▼12 观察
603056 德邦股份 交通运输 16.75 20.00 17.78 12.29 0.32 -29.04 分歧 48 ▼12 观察
603569 长久物流 交通运输 16.75 20.00 17.79 12.30 0.37 -9.03 回避 31 ▼10 观察
300272 开能健康 家电 16.73 20.00 17.76 12.27 0.25 -7.36 回避 17 ▼42 观察
002989 中天精装 装修装饰Ⅱ 16.72 20.00 17.74 12.25 0.49 -11.07 回避 11 ▼27 观察
002986 宇新股份 基础化工 16.71 20.00 17.72 12.23 0.35 -21.59 回避 15 ▼45 观察
605179 一鸣食品 饮料乳品 16.71 10.00 8.08 30.53 0.15 -15.52 回避 8 ▼35 观察
002772 众兴菌业 农林牧渔 16.70 20.00 17.70 12.21 0.53 -12.81 回避 17 ▼48 观察
601865 福莱特 电气设备 16.70 10.00 8.07 30.51 0.81 -12.48 回避 8 ▼42 观察
002163 海南发展 建筑 16.69 20.00 17.69 12.20 0.26 -19.73 回避 0 ▼48 观察
301251 威尔高 电子设备 16.69 25.00 15.74 7.87 0.53 -4.31 回避 0 ▼54 观察
002101 广东鸿图 交运设备 16.68 20.00 17.67 12.18 0.46 -26.40 回避 22 ▼29 观察
上一页 101 102 103 104 105 106 107 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分