📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 101 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
000570 苏常柴A 农用机械 20.66 25.00 24.03 13.29 0.16 -25.37 回避 22 ▼35 观察
001317 三羊马 交通运输 20.66 10.00 11.30 39.54 0.24 -16.72 回避 4 ▼47 观察
000565 渝三峡A 染料涂料 20.65 25.00 24.02 13.27 0.27 -9.48 回避 15 ▼39 观察
000045 深纺织A 元器件 20.64 25.00 24.00 13.25 0.30 -18.29 回避 32 ▼33 观察
002114 罗平锌电 有色金属 20.54 30.00 29.08 3.63 0.35 -13.14 回避 18 ▼39 观察
300145 南方泵业 机械设备 20.46 10.00 1.63 45.85 0.35 -31.23 回避 12 ▼31 观察
300931 通用电梯 机械设备 20.46 20.00 21.89 19.97 0.33 -10.41 回避 0 ▼37 观察
688489 三未信安 计算机设备 20.42 10.00 8.49 40.84 0.26 -13.46 回避 26 ▼25 观察
688593 新相微 电子设备 20.38 20.00 18.51 22.16 0.35 +1.22 回避 27 ▼4 观察
601198 东兴证券 金融 20.37 20.00 18.49 22.14 0.13 +0.00 回避 4 ▼9 观察
300517 海波重科 专业工程 20.36 30.00 29.01 3.17 0.29 -3.85 分歧 47 ▲6 观察
600864 哈投股份 证券 20.36 20.00 18.47 22.12 0.21 -15.49 回避 19 ▼35 观察
600135 乐凯胶片 塑料 20.35 20.00 18.45 22.10 0.31 -10.11 回避 10 ▼25 观察
300388 节能国祯 公用事业 20.34 20.00 18.44 22.09 0.35 -3.92 回避 14 ▼41 观察
002339 积成电子 电气设备 20.33 20.00 18.42 22.07 0.25 -1.88 回避 33 ▼13 观察
002167 东方锆业 小金属 20.32 20.00 18.40 22.05 0.12 -20.48 回避 4 ▼39 观察
001396 誉帆科技 基础建设 20.31 20.00 18.38 22.03 0.10 -16.79 回避 5 ▼14 观察
001236 弘业期货 金融 20.30 20.00 18.37 22.01 0.16 -20.96 回避 17 ▼27 观察
688348 昱能科技 电气设备 20.24 10.00 9.64 39.52 0.60 -19.14 回避 10 ▼44 观察
603169 兰石重装 机械设备 20.23 10.00 9.62 39.50 0.61 -7.20 回避 4 ▼49 观察
601611 中国核建 建筑 20.22 10.00 9.60 39.48 0.56 -18.10 回避 17 ▼28 观察
601155 新城控股 房地产 20.21 10.00 9.59 39.47 0.50 -15.69 回避 17 ▼25 观察
600956 新天绿能 公用事业 20.20 10.00 9.57 39.45 0.42 -18.80 回避 11 ▼44 观察
600821 金开新能 新型电力 20.19 10.00 9.55 39.43 0.26 -10.84 回避 9 ▼39 观察
300737 科顺股份 建材 20.18 10.00 0.68 45.74 0.30 -19.81 回避 19 ▼37 观察
600719 大连热电 供气供热 20.18 10.00 9.53 39.41 0.35 -9.71 回避 9 ▼42 观察
600048 保利发展 房地产 20.17 10.00 9.51 39.40 0.46 -24.14 回避 34 ▼22 观察
688323 瑞华泰 塑料 20.17 25.00 26.90 9.85 0.48 -7.19 回避 0 ▼29 观察
002366 融发核电 机械设备 20.16 10.00 0.48 45.83 0.29 -33.74 回避 14 ▼37 观察
002500 山西证券 金融 20.16 10.00 2.88 44.12 0.29 -23.42 回避 28 ▼25 观察
300261 雅本化学 基础化工 20.16 10.00 9.50 39.38 0.25 -2.27 回避 35 ▼16 观察
002899 英派斯 轻工制造 20.15 10.00 9.48 39.36 0.18 -12.88 回避 4 ▼43 观察
688278 特宝生物 医药生物 20.15 10.00 2.86 44.10 0.58 -6.22 回避 39 ▼21 观察
000875 电投绿能 公用事业 20.13 10.00 9.46 39.34 0.56 -33.93 回避 9 ▼37 观察
002862 实丰文化 文娱用品 20.13 35.00 18.53 4.27 0.19 -6.95 分歧 48 ▲10 观察
000582 北部湾港 港口 20.12 10.00 9.44 39.32 0.48 -26.91 回避 35 ▼29 观察
000050 深天马A 元器件 20.11 10.00 9.42 39.31 0.72 -10.28 回避 28 ▼33 观察
000030 富奥股份 汽车配件 20.10 10.00 9.41 39.29 0.45 -25.48 回避 24 ▼19 观察
300463 迈克生物 医药生物 20.05 10.00 9.37 39.16 0.13 -28.75 回避 12 ▼38 观察
001382 新亚电缆 电气设备 20.04 10.00 9.35 39.15 0.12 -19.15 回避 16 ▼35 观察
002127 南极电商 互联网 19.97 10.00 2.16 44.08 0.21 -24.24 回避 27 ▼25 观察
300129 泰胜风能 电气设备 19.93 25.00 11.89 19.87 0.23 -6.35 回避 17 ▼25 观察
002782 可立克 电子设备 19.91 20.00 16.86 21.98 0.71 -23.20 回避 19 ▼40 观察
688101 三达膜 公用事业 19.90 10.00 1.91 44.06 0.41 -20.38 回避 11 ▼43 观察
002254 泰和新材 基础化工 19.88 10.00 4.17 42.38 0.38 -19.73 回避 18 ▼38 观察
601677 明泰铝业 有色金属 19.85 10.00 6.24 40.83 0.20 -8.23 回避 26 ▼26 观察
001205 盛航股份 交通运输 19.73 35.00 15.95 4.97 0.20 -16.17 回避 27 ▼5 观察
605299 舒华体育 轻工制造 19.62 25.00 20.96 12.52 0.27 -7.31 回避 30 ▼17 观察
002769 普路通 综合 19.59 20.00 15.61 21.96 0.37 -6.52 回避 34 ▼20 观察
000909 *ST数源 区域地产 19.56 30.00 27.93 1.66 0.35 -29.72 分歧 53 ▼12 观察
上一页 98 99 100 101 102 103 104 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分