📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 44 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
605368 蓝天燃气 公用事业 48.20 40.00 93.44 25.27 0.43 -21.45 回避 24 ▼34 观察
688545 兴福电子 电子化学品Ⅱ 48.20 35.00 44.47 65.95 0.43 -4.50 回避 15 ▼38 观察
301531 春光集团 金属新材料 48.19 40.00 93.42 25.25 0.18 -18.62 回避 36 ▼17 观察
600115 中国东航 空运 48.19 35.00 44.46 65.93 0.47 +1.11 回避 22 ▼25 观察
603212 赛伍技术 电子设备 48.19 35.00 34.75 72.85 0.20 -8.39 回避 21 ▼41 观察
300529 健帆生物 医药生物 48.18 35.00 44.44 65.92 0.35 +8.93 回避 35 ▲6 观察
300575 中旗股份 基础化工 48.18 40.00 93.40 25.23 0.20 -2.12 回避 37 ▲11 观察
601007 金陵饭店 休闲生活 48.18 10.00 41.04 96.92 0.15 -7.88 分歧 49 ▼5 观察
300568 星源材质 有色金属 48.17 10.00 41.01 96.91 0.35 -28.55 回避 27 ▼27 观察
688126 沪硅产业 电子设备 48.17 35.00 38.22 70.33 0.48 -0.11 回避 37 ▼8 观察
688488 艾迪药业 医药生物 48.17 55.00 78.36 18.79 0.45 -26.13 回避 3 ▼36 观察
688687 凯因科技 医药生物 48.17 45.00 55.17 46.80 0.21 -6.20 回避 44 ▼16 观察
605388 均瑶健康 食品饮料 48.16 45.00 55.15 46.78 0.21 -10.62 回避 29 ▼11 观察
688568 中科星图 IT服务Ⅱ 48.16 35.00 75.50 43.67 0.87 +0.07 回避 44 ▲9 观察
601818 光大银行 金融 48.15 35.00 75.48 43.65 0.16 +43.01 回避 44 ▼21 观察
603322 超讯科技 通信服务 48.15 45.00 55.13 46.76 0.42 -1.48 分歧 51 ▲2 观察
605567 春雪食品 食品饮料 48.15 55.00 78.34 18.76 0.20 -7.36 回避 32 ▲4 观察
000801 四川九洲 家用电器 48.14 45.00 93.90 19.05 0.26 +8.69 回避 36 ▼26 观察
301116 益客食品 养殖业 48.14 45.00 55.11 46.75 0.27 -19.43 回避 43 ▼6 观察
603616 韩建河山 建材 48.14 55.00 78.33 18.74 0.28 -15.92 回避 36 ▼12 观察
688790 昂瑞微 半导体 48.14 55.00 63.13 29.60 0.18 -17.72 回避 24 ▼33 观察
300933 中辰股份 电气设备 48.13 45.00 55.10 46.73 0.25 -9.20 共振 60 ▲21 观察
600759 ST洲际 石油开采 48.13 55.00 78.31 18.72 0.23 -0.45 回避 41 ▼10 观察
688711 宏微科技 半导体 48.13 55.00 63.11 29.58 0.48 -10.16 回避 33 ▼7 观察
300335 迪森股份 公用事业 48.12 45.00 55.08 46.71 0.16 -8.96 回避 20 ▼31 观察
688529 豪森智能 专用设备 48.12 55.00 63.09 29.56 0.47 +0.53 分歧 47 ▲2 观察
002681 奋达科技 消费电子 48.11 45.00 55.06 46.69 0.18 -15.53 回避 25 ▲4 观察
002783 凯龙股份 基础化工 48.11 55.00 78.29 18.69 0.12 -20.46 回避 32 ▼1 观察
601138 工业富联 消费电子 48.11 55.00 63.07 29.54 0.54 -15.22 回避 0 ▼23 观察
002234 民和股份 农林牧渔 48.10 55.00 78.27 18.67 0.24 -0.12 回避 33 ▼9 观察
000923 河钢资源 钢铁 48.09 55.00 78.25 18.65 0.35 -16.60 回避 29 ▼10 观察
002248 华东数控 机械设备 48.09 45.00 55.03 46.67 0.15 -3.66 回避 44 ▲21 观察
600615 鑫源智造 铝 48.09 55.00 63.04 29.51 0.28 +2.18 回避 37 ▼23 观察
600847 万里股份 电气设备 48.09 55.00 63.05 29.52 0.41 -4.14 回避 37 ▼4 观察
301126 达嘉维康 医药生物 48.08 55.00 63.02 29.49 0.21 -11.41 回避 33 ▼18 观察
002778 中晟高科 公用事业 48.06 40.00 86.62 29.72 0.29 -0.29 回避 33 ▼10 观察
300559 佳发教育 软件开发 48.06 55.00 63.00 29.47 0.25 -28.60 回避 13 ▼26 观察
002524 光正眼科 医药生物 48.05 55.00 62.98 29.45 0.16 -22.23 回避 38 ▼27 观察
002852 道道全 农林牧渔 48.05 55.00 94.65 6.83 0.32 -7.27 回避 15 ▼39 观察
002161 远 望 谷 电子设备 48.04 55.00 62.96 29.43 0.42 -18.60 回避 37 ▲3 观察
603980 吉华集团 基础化工 48.01 30.00 74.93 49.37 0.33 -18.26 回避 44 ▲2 观察
002798 帝欧水华 家居用品 48.00 50.00 97.57 10.32 0.37 -4.23 回避 32 ▲8 观察
300113 顺网科技 互联网 48.00 35.00 45.51 64.63 0.17 -15.11 回避 20 ▲15 观察
600268 国电南自 电气设备 47.99 10.00 82.76 66.58 0.46 -13.53 回避 27 ▼21 观察
301510 固高科技 自动化设备 47.98 35.00 44.42 65.36 0.20 -7.54 回避 36 ▲31 观察
688786 悦安新材 金属新材料 47.96 50.00 58.49 38.11 0.50 -17.05 回避 24 ▼32 观察
688190 云路股份 有色金属 47.93 25.00 36.77 82.12 0.68 -14.85 回避 28 ▼24 观察
603556 海兴电力 机械设备 47.91 25.00 36.70 82.10 0.38 -5.13 分歧 57 ▲0 观察
300984 金沃股份 通用设备 47.89 35.00 44.26 65.20 0.19 -20.63 回避 14 ▼4 观察
301656 联合动力 交运设备 47.82 20.00 74.48 60.57 0.15 +1.85 分歧 49 ▼16 观察
上一页 41 42 43 44 45 46 47 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分