📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 86 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
002568 百润股份 食品饮料 29.78 10.00 13.91 63.73 0.19 -20.67 回避 21 ▼36 观察
000503 国新健康 软件服务 29.77 10.00 13.88 63.70 0.22 -20.36 回避 34 ▼4 观察
002461 珠江啤酒 食品饮料 29.77 10.00 13.89 63.72 0.42 +8.27 回避 44 ▼18 观察
002630 *ST华西 专用机械 29.75 20.00 82.92 2.91 0.42 -32.02 回避 26 ▼12 观察
688122 西部超导 有色金属 29.75 25.00 11.91 47.91 0.32 -0.03 回避 35 ▼6 观察
688187 时代电气 交运设备 29.73 10.00 9.96 66.40 0.35 +2.15 分歧 52 ▲5 观察
300475 香农芯创 电子设备 29.70 25.00 23.28 39.65 0.73 -7.92 回避 25 ▼20 观察
600438 通威股份 电气设备 29.70 10.00 6.21 68.99 0.86 -23.58 回避 23 ▼17 观察
603822 ST嘉澳 化工原料 29.70 10.00 81.35 15.31 0.44 -30.54 回避 39 ▼10 观察
688002 睿创微纳 军工电子Ⅱ 29.69 10.00 2.06 71.94 0.41 -9.95 回避 30 ▼31 观察
601992 金隅集团 建材 29.67 10.00 81.33 15.25 0.50 +5.05 回避 18 ▼30 观察
600748 上实发展 全国地产 29.64 10.00 81.31 15.18 0.63 -21.02 回避 2 ▼50 观察
601366 利群股份 商贸零售 29.64 20.00 16.09 50.34 0.14 -8.33 回避 27 ▼40 观察
688679 通源环境 环境治理 29.64 25.00 30.13 34.60 0.47 -9.98 回避 2 ▼14 观察
600138 中青旅 旅游景点 29.62 10.00 81.29 15.13 0.30 -16.15 回避 22 ▼43 观察
688107 安路科技 半导体 29.62 30.00 31.26 28.02 0.67 -1.77 回避 36 ▲5 观察
300826 测绘股份 工程咨询服务Ⅱ 29.61 30.00 31.24 28.00 0.23 -24.00 回避 38 ▼6 观察
600133 东湖高新 环境保护 29.61 10.00 81.28 15.11 0.21 -25.88 回避 0 ▼65 观察
300162 雷曼光电 电子设备 29.60 30.00 31.22 27.99 0.16 -11.93 回避 21 ▼31 观察
600113 浙江东日 区域地产 29.60 10.00 81.26 15.09 0.55 -18.02 回避 0 ▼55 观察
688198 佰仁医疗 医药生物 29.59 10.00 13.84 63.23 0.97 -16.60 回避 34 ▼16 观察
603209 兴通股份 交通运输 29.58 10.00 13.82 63.22 0.14 -8.00 回避 35 ▼21 观察
600820 隧道股份 建筑工程 29.57 10.00 13.81 63.20 0.26 -4.32 回避 26 ▼21 观察
300860 锋尚文化 休闲生活 29.56 10.00 13.77 63.18 0.17 -15.45 回避 41 ▲19 观察
000828 东莞控股 路桥 29.54 10.00 13.75 63.16 0.14 -31.56 回避 31 ▼16 观察
688778 厦钨新能 电池 29.54 10.00 16.13 61.44 0.67 -7.75 回避 20 ▼28 观察
300762 上海瀚讯 军工电子Ⅱ 29.53 25.00 29.74 34.57 0.19 -17.76 回避 7 ▼29 观察
002561 徐家汇 商贸零售 29.52 10.00 81.24 14.88 0.14 -24.76 回避 15 ▼20 观察
002478 常宝股份 钢铁 29.51 10.00 81.22 14.86 0.30 -21.98 回避 8 ▼42 观察
688806 泰诺麦博 生物制品 29.51 25.00 26.72 36.66 0.12 -14.61 回避 18 ▼30 观察
920566 梓橦宫 化学制药 29.51 10.00 70.89 22.25 — +0.00 回避 19 ▼8 观察
002304 洋河股份 食品饮料 29.50 10.00 13.73 63.05 2.68 +1.80 回避 35 ▼29 观察
002391 长青股份 基础化工 29.50 10.00 81.21 14.84 0.18 -44.21 回避 19 ▼25 观察
300810 中科海讯 国防与装备 29.50 20.00 21.28 46.23 0.28 -19.81 回避 21 ▼23 观察
688075 安旭生物 医药生物 29.50 25.00 26.70 36.64 0.47 -9.11 回避 25 ▼21 观察
920263 中航泰达 环境保护 29.50 10.00 70.87 22.23 — +0.00 回避 6 ▼11 中性
300396 ST迪瑞 医疗保健 29.49 20.00 21.26 46.21 0.25 +6.32 分歧 53 ▲2 观察
600517 国网英大 电气设备 29.49 25.00 26.68 36.62 0.52 -6.30 回避 27 ▼25 观察
920027 交大铁发 运输设备 29.49 10.00 70.85 22.21 — +0.00 回避 12 ▼8 观察
002320 海峡股份 交通运输 29.48 10.00 81.19 14.81 0.71 -30.35 回避 1 ▼50 观察
600252 中恒集团 医药生物 29.48 25.00 26.66 36.61 0.14 -20.14 回避 25 ▼16 观察
002678 珠江钢琴 轻工制造 29.47 20.00 21.23 46.19 0.46 -8.78 回避 37 ▼28 观察
600108 亚盛集团 种植业 29.47 25.00 26.65 36.59 0.27 -4.94 回避 10 ▼41 观察
600357 承德钒钛 钢铁 29.47 10.00 70.83 22.19 — — 分歧 50 ▼8 观察
002177 御银股份 房地产 29.46 10.00 81.17 14.77 0.19 -22.06 回避 25 ▼29 观察
002365 永安药业 医药生物 29.46 20.00 21.21 46.17 0.14 -19.12 回避 28 ▼20 观察
300708 聚灿光电 电子设备 29.46 25.00 26.63 36.57 0.28 -29.27 回避 8 ▼45 观察
000670 盈方微 元器件 29.45 20.00 21.19 46.16 0.22 -18.63 回避 38 ▼8 观察
002171 楚江新材 有色金属 29.45 10.00 81.15 14.75 0.32 -23.81 回避 0 ▼48 观察
300699 光威复材 基础化工 29.45 25.00 26.61 36.55 0.33 -8.59 回避 16 ▼35 观察
上一页 83 84 85 86 87 88 89 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分