📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-14 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 96 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
002556 辉隆股份 商贸零售 24.40 35.00 33.99 5.44 0.32 -20.47 回避 17 ▼44 观察
300424 航新科技 国防与装备 24.40 20.00 19.81 32.71 0.28 -3.73 回避 39 ▼16 观察
002449 国星光电 光学光电子 24.39 20.00 19.80 32.69 0.18 -11.95 回避 40 ▼14 观察
002476 新叶股份 基础化工 24.39 35.00 33.98 5.42 0.26 -28.61 回避 24 ▼22 观察
601718 ST际华 服饰 24.39 10.00 80.63 0.66 1.00 -3.80 分歧 47 ▼12 观察
002023 海特高新 国防与装备 24.38 20.00 19.78 32.67 0.24 -17.28 回避 25 ▼40 观察
002126 银轮股份 交运设备 24.38 35.00 33.94 5.40 0.49 -14.60 回避 15 ▼24 观察
001314 亿道信息 消费电子 24.36 35.00 33.92 5.38 0.33 -12.43 回避 32 ▲10 观察
920118 太湖远大 塑料 24.33 10.00 70.14 7.99 — +0.00 回避 4 ▼12 观察
601168 西部矿业 有色金属 24.26 10.00 10.82 50.16 0.42 -14.45 回避 14 ▼43 观察
605500 森林包装 轻工制造 24.23 35.00 22.41 13.22 0.54 -14.46 回避 15 ▼35 观察
603359 *ST东珠 建筑工程 24.22 10.00 80.60 0.20 0.85 -20.02 分歧 53 ▼12 观察
688646 逸飞激光 自动化设备 24.22 25.00 25.23 22.62 0.42 -20.87 回避 21 ▼13 观察
300583 赛托生物 医药生物 24.21 35.00 29.36 8.19 0.33 -24.84 回避 30 ▼25 观察
603856 东宏股份 建材 24.21 25.00 25.20 22.59 0.28 -33.57 回避 31 ▼21 观察
603986 兆易创新 电子设备 24.21 25.00 25.21 22.60 0.49 -9.28 回避 19 ▼24 观察
300800 力合科技 机械设备 24.19 35.00 33.28 5.35 0.34 -13.14 回避 31 ▼34 观察
603681 永冠新材 化学制品 24.19 25.00 25.18 22.57 0.33 -17.43 回避 18 ▼14 观察
300205 *ST天喻 通信设备 24.18 10.00 80.56 0.11 0.33 -30.85 回避 44 ▼12 观察
603358 华达科技 汽车零部件 24.18 25.00 25.16 22.55 0.45 -10.02 回避 0 ▼61 观察
600658 电子城 园区开发 24.17 25.00 25.14 22.53 0.45 -8.67 回避 21 ▼44 观察
301329 信音电子 消费电子 24.16 25.00 25.13 22.51 0.29 -17.43 回避 35 ▼15 观察
300209 行云科技 软件开发 24.15 25.00 25.11 22.50 0.19 -17.11 回避 0 ▼55 观察
002803 吉宏股份 互联网电商 24.14 25.00 25.09 22.48 0.29 -21.76 回避 9 ▼48 观察
002670 国盛证券 金融 24.13 25.00 25.07 22.46 0.29 -4.51 回避 19 ▼30 观察
002579 中京电子 电子设备 24.12 25.00 25.05 22.44 0.11 -16.16 回避 0 ▼60 观察
002382 蓝帆医疗 医药生物 24.11 25.00 25.04 22.42 0.24 -12.83 回避 18 ▼29 观察
002289 宇顺电子 互联网 24.10 25.00 25.02 22.41 0.41 -4.05 回避 4 ▼39 观察
002169 智光电气 电气设备 24.09 25.00 25.00 22.39 0.71 -13.73 回避 3 ▼52 观察
001212 中旗新材 装修建材 24.07 25.00 24.96 22.37 0.45 -20.35 回避 18 ▼19 观察
000811 冰轮环境 工程机械 24.06 25.00 24.95 22.35 0.71 -13.34 回避 9 ▼53 观察
000779 甘咨询 建筑工程 24.05 25.00 24.93 22.34 0.15 -20.55 回避 25 ▼34 观察
000019 深粮控股 农业综合 24.04 25.00 24.91 22.32 0.20 -5.77 回避 19 ▼36 观察
002849 威星智能 通用设备 24.01 25.00 17.53 27.52 0.58 -18.03 回避 23 ▼25 观察
603778 国晟科技 电气设备 24.01 35.00 33.89 4.40 0.14 -10.90 回避 0 ▼52 观察
002381 双箭股份 基础化工 24.00 10.00 4.60 53.86 0.09 -20.05 回避 32 ▼13 观察
600828 茂业商业 百货 24.00 35.00 33.85 4.38 0.27 -11.56 回避 4 ▼4 观察
002462 嘉事堂 医药生物 23.98 35.00 33.82 4.35 0.24 -27.63 回避 17 ▼36 观察
603071 物产环能 商贸零售 23.98 10.00 1.54 55.99 0.22 -0.95 回避 31 ▼6 观察
603027 千禾味业 食品饮料 23.94 10.00 7.14 51.86 0.31 -9.45 回避 33 ▼25 观察
688109 品茗科技 信息技术 23.94 35.00 25.98 9.84 0.38 -12.89 回避 0 ▼32 观察
300972 万辰集团 商贸零售 23.92 30.00 28.18 13.93 0.53 -8.84 回避 41 ▼24 观察
002555 三七互娱 互联网 23.83 10.00 0.95 55.97 0.29 +2.01 分歧 48 ▲4 观察
603030 全筑股份 建筑 23.75 35.00 33.76 3.74 0.28 -7.64 回避 30 ▼6 观察
002598 ST章鼓 机械基件 23.70 35.00 33.60 3.70 0.16 -38.93 回避 28 ▼12 观察
002534 西子洁能 电气设备 23.63 35.00 34.26 3.04 0.33 -12.76 回避 10 ▼46 观察
300751 迈为股份 光伏设备 23.59 35.00 24.62 9.82 0.40 -10.51 回避 0 ▼50 观察
920418 苏轴股份 汽车配件 23.58 10.00 11.28 47.89 — +0.00 回避 34 ▲2 观察
002470 金正大 基础化工 23.57 20.00 19.40 30.63 0.39 -31.95 回避 37 ▼10 观察
920139 华岭股份 半导体 23.57 10.00 11.27 47.87 — +0.00 回避 23 ▲2 观察
上一页 93 94 95 96 97 98 99 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分